Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
Henghui
Número de modelo:
Personalizado
Contacta con nosotros
Atributo | Valor |
---|---|
Modo de conformado | Molde de punzonado |
Material del producto | Metal |
Producto | Molde |
Nombre del producto | Pasador de punzón |
Material | Carburo, SKD11, HSS, A2, M2, D2, ASP23, ASP60 |
Tratamiento de superficie | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Nitrurado |
Tolerancia | 0.003mm-0.01mm |
Tipo de máquina | Máquina de punzonado |
Muestra | Disponible |
Formato de dibujo | 2D/(PDF/CAD)3D(IGES/STEP) |
Uso | Campo industrial |
MOQ | 10 piezas |
Tiempo de entrega | 3-15 días laborables |
Composición química H9(M2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
0.85% | 0.33% | 0.34% | 0.027% | 0.005% | 4.12% | 4.73% | 1.78% | 5.74% |
Cu | Ni | |||||||
0.12% | 0.24% |
Composición química M42(SKH59) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
1.06% | 0.3% | 0.31% | 0.018% | 0.002% | 3.74% | 9.29% | 1.1% | 1.34% |
Cu | Ni | Co | ||||||
0.07% | 0.29% | 7.97% |
Característica | Especificación |
---|---|
Nombre del producto: | Pasador de punzón |
Material: | M2/M42/M35/Carburo |
Tolerancia del perfil: | +/-0.006MM~ +/-0.008MM |
Tratamiento de superficie: | Pulido, tratamiento de recubrimiento, tratamiento de nitruración, medición, ETC |
Dureza | HRA60-68 |
Instrumentos de medición: | VMS, proyector de perfiles, manómetro, durómetro, lupa, etc. |
Uso | Para hacer pernos o tuercas |
Diseño: | Piezas estándar o no estándar, según los requisitos del cliente |
Maquinaria de procesamiento: | Electroerosión por hilo, fresado y torneado CNC, corte por láser, taladrado, rectificado, doblado, estampado, soldadura, etc. |
Software de dibujo: | AUTOCAD, pro-engineer, UG, moldflow, etc. |
Aplicación: | Equipos de maquinaria, piezas y herramientas de industrias pesadas, medicina, química, etc. |
Control de calidad: | Inspección al 100% antes del envío |
Personalización: | Servicio OEM ODM |
Envíenos su investigación directamente