Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
Henghui
Certificación:
ISO 9001.2015
Número de modelo:
OEM
Contacta con nosotros
Ofrecemos varios materiales de carburo adaptados para diferentes aplicaciones:
| Artículo | Co | Tamaño de grano | Densidad | Dureza | TRS | Resistencia al impacto | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grano medio | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3 μm | 14.90 g/cm² | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm² | 0.28 Kgf/m-cm² | Troquel de dibujo |
| KG3 | 9% | 2~3 μm | 14.61 g/cm² | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0.52 Kgf/m-cm² | Troquel de extrusión |
| KG5 | 12% | 2~3 μm | 14.31 g/cm² | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0.58 Kgf/m-cm² | Troquel de extrusión |
| KG6 | 14% | 2~3 μm | 14.12 g/cm² | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm² | 0.65 Kgf/m-cm² | Troquel de extrusión |
| Grano grueso | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 μm | 13.80 g/cm² | 86.0 HRA | 270 Kgf/mm² | 0.78 Kgf/m-cm² | Acero inoxidable |
| ST7 | 20% | 2~6 μm | 13.40 g/cm² | 85.3 HRA | 270 Kgf/mm² | 0.80 Kgf/m-cm² | Acero inoxidable |
| EA65 | 18% | 2~6 μm | 13.73 g/cm² | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm² | 0.80 Kgf/m-cm² | Tornillo de acero al carbono/troquel de corte |
| VA80 | 20% | 3~6 μm | 13.58 g/cm² | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm² | 0.85 Kgf/m-cm² | Resistencia al impacto |
| VA90 | 22% | 6~9 μm | 13.39 g/cm² | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm² | 0.90 Kgf/m-cm² | Resistencia al impacto |
| EA90 | 24% | 2~6 μm | 13.22 g/cm² | 82.8 HRA | 270 Kgf/mm² | 0.90 Kgf/m-cm² | Resistencia al impacto |
Material de la caja principal: H13 (SKD61) HRC46-48
| Composición química de SKD61 (H13) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
| Contenido (%) | 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | |
| Elemento | W | Cu | Ni | ||||||
| Contenido (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
Tratamientos disponibles: TiN / TiAlN
Ubicados en Chongqing, nos especializamos en el desarrollo, producción y venta de troqueles de carburo de tungsteno de alta calidad. Nuestros productos se fabrican utilizando equipos de alta precisión y rigurosos procesos de control de calidad, respaldados por ingenieros técnicos experimentados y equipos de inspección de calidad. Operamos bajo los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 y ERP.
Nuestros productos sirven al mercado asiático y se exportan a Europa, América y el sudeste asiático, reconocidos por su precisión, eficiencia, estabilidad y durabilidad. Nuestro equipo de ventas centrado en el cliente brinda un servicio atento para crear el máximo valor para los clientes.
Participamos activamente en exposiciones internacionales, incluidas las exposiciones de Rusia, México, Turquía, Shanghai, German Fastener e Indian Fastener. Estos eventos nos permiten conectarnos con nuevos socios y, al mismo tiempo, mantener relaciones con los clientes existentes.
En cada exposición, preparamos cuidadosamente muestras que constantemente impresionan a los asistentes con su diseño, precios competitivos y calidad superior.
Envíenos su investigación directamente