Lugar de origen:
Chongqing, China
Nombre de la marca:
//
Número de modelo:
- ¿ Qué pasa?
Contacta con nosotros
Ofrecemos varios materiales de carburo adaptados a aplicaciones específicas:
| Punto de trabajo | Co. | Tamaño del grano | Densidad | Dureza | El TRS | Fuerza de impacto | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereales de grano medio | |||||||
| Peso total de las mercancías | 6.50 por ciento | 2 ~ 3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Dibujando un dado |
| En el caso de los productos | 9% | 2 ~ 3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Muestras de extrusión |
| En el caso de los productos | El 12% | 2 ~ 3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Muestras de extrusión |
| En el caso de los productos | El 14% | 2 ~ 3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Muestras de extrusión |
| Cereales de grano grueso | |||||||
| Sección 6 | El 15% | 3 ~ 6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | Acero inoxidable |
| Sección 7 | El 20% | 2 ~ 6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | Acero inoxidable |
| El número de EE65 | El 18% | 2 ~ 6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Parafusos y matrices de corte de acero al carbono |
| Ventajas de los productos | El 20% | 3 ~ 6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Resistencia al impacto |
| Ventajas de los productos | El 22% | 6 ~ 9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Resistencia al impacto |
| El número de EE90 | El 24% | 2 ~ 6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Resistencia al impacto |
Material de la caja primaria: H13(SKD61) HRC46-48
| SKD61 ((H13) Composición química | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | No |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0,05% | Ni: 0,06% | |||||||
Tratamientos disponibles: TiN / TiAlN
Nos especializamos en el diseño y fabricación de moldes de alta calidad de precisión para las industrias de encabezado en frío y de desestabilización en caliente.
Nuestros productos se exportan a nivel mundial con el compromiso de "Cliente primero, calidad primero, tecnología primero, servicio dedicado".
Envíenos su investigación directamente