Lugar de origen:
Chongqing, China
Certificación:
ISO
Número de modelo:
personalizado
Contacta con nosotros
| Composición química | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué pasa? | V. | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9(M2) Contenido (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| M42 ((SKH59) Contenido (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Características | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | HSS Pin Punch (Pulsador de alfiler de HSS) |
| El material | M2/M42/M35/carburo |
| Tolerancia del perfil | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
| Tratamiento de la superficie | Polido, recubrimiento Tratamiento, nitruración |
| Dureza | HRA60 a 68 |
| Instrumentos de medición | VMS, proyector de perfiles, manómetro, probador de dureza |
| Utilización | Para la fabricación de pernos o tuercas |
| Diseño | Estándar o personalizado según los requisitos |
| Máquinas y aparatos para la transformación | MEC de alambre, fresado y torneado CNC, corte por láser, etc. |
| Software de dibujo | AutoCAD, Pro-Ingeniero, UG, Flujo de molde |
| Aplicación | Equipos de maquinaria, industrias pesadas, medicina y química |
| Control de calidad | 100% de inspección antes del envío |
| Personalización | Servicio OEM/ODM disponible |
Envíenos su investigación directamente